Simarine
De slimme alles-in-één monitor
Simarine: zie de staat van uw accu’s, tanks en temperaturen in de boot op één overzichtelijk display.
De Simarine voordelen
- één display geeft u inzicht in alle aan boord
- Instelbare alarmen om nooit uw accu’s te vergeten
- Nauwkeurige stroommeting via shunts
- U kunt tot 6 accubanken, 6 extra voltages, 14 tanks en 20 verbruikers en stroombronnen meten
- Via de Simarine app heeft u alles in uw handpalm
- Het display is waterdicht, buiten afleesbaar en gemaakt van sterk Gorilla glas
- Uitvoeringen: Zwarte rand opbouw, de meest compacte (PICOone en PICO)
- Uitvoeringen: Zilveren rand (PICOone en PICO)
- Uitvoeringen: Zwarte rand inbouw: ligt helemaal vlak met het dashboard (alleen PICO)
- Uitvoeringen: Zilveren rand inbouw (alleen PICO)
Uitvoeringen
Prijzen
PICO sets | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Componenten | PICOone display SC302 multi shunt | PICO display SC300 shunt ST107 tank volume en voltage meter | PICO display SC500 shunt ST107 tank volume en voltage meter SCQ25 speciale shunt voor 4 metingen |
Geschikt voor | Shuntmeting van een hoofd accubank tot 300A vermogen Twee voltage metingen Twee tank volumes | Shuntmeting van een hoofd accubank tot 300A vermogen Vier voltage metingen Vier tank volumes | Shuntmeting van een hoofd accubank tot 500A vermogen Vier voltage metingen Vier tank volumes Vier extra 25A shunts voor het indivudueel meten van in en uitgaande stromen |
Setprijs | € 299 | € 399 | € 499 |
Pico displays | Geschikt voor | Prijs |
---|---|---|
PICO-one accumonitor | 1 meetmodule, de SC302. Inclusief barograaf. Leverbaar in zwart en zilver opbouw | € 219 |
PICO accumonitor | Geschikt voor tot 6 accubanken, 6 batterij voltages, 14 tank niveau’s en 20 losse 25A shuntmetingen. Inclusief barograaf. Leverbaar in zwart of zilver, opbouw of inbouw | € 259 |
Meetinstrumenten | ||
SC300 shunt![]() | 1x voltage, 1x temperatuur en 1x 300A stroommeting. Geschikt voor 12V en 24V systemen. | € 99 |
SC302T combi shunt![]() | 2x voltage, 2x tank volume, of temperatuur en 1x 300A shunt. Geschikt voor 12V, 24V, 48V, 60 V, 72 V systemen. | € 129 |
SC500 shunt![]() | 1x voltage, 1x temperatuur en 1x 500A stroommeting. Geschikt voor 12V en 24V systemen. | € 119 |
ST107 tank volume meter![]() | Veelzijdige digitale module voor het meten van tankvolumes, batterij voltages en temperatuur.. Tot 7 metingen | € 99 |
SCQ25 viervoudige shunt![]() | 4x 25A individuele shunt metingen voor inzicht in losse in en uitgaande stromen. Geschikt voor 12V en 24V systemen. | € 119 |
SCQ25T viervoudige combi shunt![]() | 4x 25A individuele shunt metingen voor inzicht in losse in en uitgaande stromen. Plus 4 voltage en 3 weerstandsmetingen. Geschikt voor 12V en 24V. | € 179 |
Onderdelen | ||
Temperatuur sensor 1m | NTC Thermistor precisie temperatuursensor 10K 1% 3950 | € 5 |
Temperatuur sensor 5m | NTC Thermistor precisie temperatuursensor 10K 1% 3950 | € 15 |
Data kabel 8m | Extra lange datakabel van 8 meter | € 9 |
Specificaties
Technische specificaties
Display: LCD TFT 3,5” Hoge resolutie IPS, Gorilla Glass, anti-reflectie coating
Bediening: 4 touch buttons, water resistant
Behuizing: CNC-gesneden geanodiseerd aluminium, water- en stofdicht
Voor uitgebreide specificaties, handleidingen en technische tekeningen, ga naar de Service pagina: