Motoren voor sloepen en tenders van 10 – 12 m. lengte
Heeft u een sloep of tender tussen de 10 en 12 meter lengte op het oog, of bezit u al zo’n boot? Dan is die heel goed elektrisch uit te voeren.
Om te bepalen wat in uw situatie het beste past zijn een paar vragen belangrijk:
- Wat voor soort motor heeft mijn boot nodig?
- Hoe groot is mijn boot?
- Waar ga ik varen?
- Hoe lang wil ik op een dag kunnen varen?
Meer informatie over de beantwoording van deze vragen vindt u hier
.
Hieronder vindt u een paar voorbeelden van complete elektrische aandrijvingen voor boten in deze categorie:
Omschrijving | Losse prijs | Totaal prijs | |
---|---|---|---|
Torqeedo Cruise 10.0 | buitenboordmotor 20 – 25 pk | € 9.250 | |
Set 4 uur varen
LCE onderhoudsvrije lood-carbon accu’s | capaciteit 15 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 456 kg. | € 5.935 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 15.534 | ||
Omschrijving | Losse prijs | Totaal prijs | |
---|---|---|---|
Torqeedo Cruise 10.0 twin – | 2 x buitenboordmotor 20 – 25 pk | € 18.500 | |
Set 5 uur varen
Torqeedo Power lithium accu | capaciteit 20 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 150 kg. | € 24.200 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 43.049 |
Omschrijving | Losse prijs | Totaal prijs | |
---|---|---|---|
WaterWorld 15.0 | inboard motor 30 pk | € 8.500 | |
Set 4 uur varen
LCE onderhoudsvrije lood-carbon accu’s | capaciteit 15 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 456 kg | € 5.935 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
bekabeling, zekeringen en hoofdschakelaar | € 200 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 14.784 | ||
Set 5 uur varen
Torqeedo lithium accu’s | capaciteit 20 kWh incl lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 150 kg | € 24.200 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
bekabeling, zekeringen en hoofdschakelaar | € 250 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 33.049 |
Prijzen excl. inbouwkosten; vraag uw dealer naar inbouwmogelijkheden en -kosten.
NB: de genoemde vaartijden zijn slechts een indicatie. Niet alle boten hebben hetzelfde stroomverbruik.
Vaartijden zijn gerekend bij kruissnelheid (70% van rompsnelheid)
Voor een advies op maat en voor een complete offerte kunt u terecht bij één van onze dealers:
.
In de rechterkolom hiernaast kunt u de verschillende brochures van Torqeedo, WaterWorld en accu’s inzien en downloaden. Wilt u deze per post thuis ontvangen, of heeft u een vraag, vul dan onderstaand formulier in en beschrijf a.u.b. uw verzoek: