Motoren voor sloepen en tenders van 8 – 10 m. lengte
Heeft u een sloep of tender tussen de 8 en 10 meter lengte op het oog, of bezit u al zo’n boot? Dan is die heel goed elektrisch uit te voeren.
Om te bepalen wat in uw situatie het beste past zijn een paar vragen belangrijk:
- Wat voor soort motor heeft mijn boot nodig?
- Hoe groot is mijn boot?
- Waar ga ik varen?
- Hoe lang wil ik op een dag kunnen varen?
Meer informatie over de beantwoording van deze vragen vindt u hier
.
Hieronder vindt u een paar voorbeelden van complete elektrische aandrijvingen voor boten in deze categorie:
Omschrijving | Losse prijs | Totaal prijs | |
---|---|---|---|
Torqeedo Cruise 10.0 | buitenboordmotor 20 – 25 pk | € 9.250 | |
Set 5 uur varen onderhoudsvrije lood-carbon accu’s | capaciteit 10,5 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 272 kg. | € 3.620 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 13.219 | ||
Set 7 uur varen
onderhoudsvrije lood-carbon accu’s | capaciteit 15 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 456 kg. | € 5.935 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 15.534 | ||
Luxe set 7 uur varen
Torqeedo lithium accu | capaciteit 14 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 100 kg. | € 13.800 | |
walstroom set compleet | € 395 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 23.399 |
Omschrijving | Losse prijs | Totaal prijs | |
---|---|---|---|
WaterWorld 10.0 | inboard motor 20 – 25 pk | € 6.095 | |
SET 4 – 5 UUR VAREN
onderhoudsvrije lood-carbon accu’s | capaciteit 10,5 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 272 kg. | € 3.500 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
bekabeling, zekeringen en hoofdschakelaar | € 250 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 9.944 | ||
SET 6 – 7 UUR VAREN
onderhoudsvrije lood-carbon accu’s | capaciteit 14,3 kWh incl. lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 456 kg. | € 5.795 | |
walstroom set compleet | € 349 | ||
bekabeling, zekeringen en hoofdschakelaar | € 250 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 12.239 | ||
SET 6-7 UUR VAREN
Torqeedo Power lithium accu’s | capaciteit 14 kWh incl lader en aansluitmaterialen totaalgewicht 50 kg | € 13.800 | |
walstroom set compleet | € 395 | ||
bekabeling, zekeringen en hoofdschakelaar | € 250 | ||
inbouwkosten | n.t.b. | ||
Totaalprijs | € 20.244 |
Prijzen excl. inbouwkosten; vraag uw dealer naar inbouwmogelijkheden en -kosten.
NB: de genoemde vaartijden zijn slechts een indicatie. Niet alle boten hebben hetzelfde stroomverbruik.
Vaartijden zijn gerekend bij kruissnelheid (70% van rompsnelheid)
Voor een advies op maat en voor een complete offerte kunt u terecht bij één van onze dealers:
.
In de rechterkolom hiernaast kunt u de verschillende brochures van Torqeedo, WaterWorld en accu’s inzien en downloaden. Wilt u deze per post thuis ontvangen, of heeft u een vraag, vul dan onderstaand formulier in en beschrijf a.u.b. uw verzoek: